ルミナス スチールラック
レギュラーシリーズ
本体セット

サイズからさがす
設置したいスペースに合わせて、
サイズから探すことができます。
レギュラーシリーズの特徴
ルミナススチールラックの
旗艦となるシリーズです。
もっとも高い荷重性能を誇り、
パーツ展開数も多いため拡張・カスタムなどで
アレンジの幅も広い点が特徴です。
- 
                              シリーズ最大の荷重性能 レギュラーシリーズのスチールシェルフは、1枚あたりの耐荷重が約250kg。収納する物を選ばず、業務用などタフな環境でも安心して使用することが可能です。 
- 
                              サビにも強い、美しさを保つ表面加工 クロームメッキの上にクリアコーティングを施すことで、長く使ってもスチールならではの光沢が持続します。サビにも強く、水回りでの利用にも適しています。 
- 
                              生活の多様性にフィットする拡張性 拡張ができることがスチールラックの特徴ですが、レギュラーシリーズのパーツ展開はシリーズでも最多。用途や環境に変化に応じてアレンジが楽しめます。 
タイプ・形状から探す
フリーラック 棚奥行46cmタイプ (NLH)
| 46 | |
|---|---|
| 52.5 |   当店オリジナル | 
| 73 |   当店オリジナル | 
| 95.5 |   当店オリジナル | 
| 126 |   NLH4612-4 | 
| 156.5 |   NLH4615-4 | 
| 179.5 |   当店オリジナル | 
| 46 | |
|---|---|
| 52.5 |   NLH6051-3 | 
| 73 |   当店オリジナル | 
| 95.5 |   NLH6090-3 | 
| 126 |   NLH6012-4 | 
| 156.5 |   NLH6015-4 | 
| 179.5 |   NLH6018-5 | 
| 46 | |
|---|---|
| 52.5 |   NLH7651-3 | 
| 73 |   NLH7667-3 | 
| 95.5 |   NLH7690-3 | 
| 126 |   NLH7612-4 | 
| 156.5 |   NLH7615-4 | 
| 179.5 |   NLH7618-5 | 
| 46 | |
|---|---|
| 52.5 |   NLH9051-3 | 
| 73 |   当店オリジナル | 
| 95.5 |   NLH9090-3 | 
| 126 |   NLH9012-4 | 
| 156.5 |   NLH9015-4 | 
| 179.5 |   NLH9018-5 | 
| 46 | |
|---|---|
| 52.5 |   NLH1251-3 | 
| 73 |   当店オリジナル | 
| 95.5 |   当店オリジナル | 
| 126 |   当店オリジナル | 
| 156.5 |   NLH1215-4 | 
| 179.5 |   NLH1218-5 | 
| 46 | |
|---|---|
| 52.5 |   NLH1551-3 | 
| 73 |   当店オリジナル | 
| 95.5 |   当店オリジナル | 
| 126 |   当店オリジナル | 
| 156.5 |   NLH1515-4 | 
| 179.5 |   NLH1518-5 | 
| 46 | |
|---|---|
| 52.5 | |
| 73 |   当店オリジナル | 
| 95.5 |   当店オリジナル | 
| 126 |   当店オリジナル | 
| 156.5 |   NLH1815-4 | 
| 179.5 |   NLH1818-5 | 
フリーラック 棚奥行60cmタイプ (NLK)
| 61 | |
|---|---|
| 73 |   当店オリジナル | 
| 95.5 |   当店オリジナル | 
| 121.5 |   当店オリジナル | 
| 156.5 |   NLK9015-4 | 
| 179.5 |   NLK9018-5 | 
| 61 | |
|---|---|
| 73 |   当店オリジナル | 
| 95.5 |   当店オリジナル | 
| 121.5 |   当店オリジナル | 
| 156.5 |   NLK1215-4 | 
| 179.5 |   NLK1218-5 | 
| 61 | |
|---|---|
| 73 |   当店オリジナル | 
| 95.5 |   当店オリジナル | 
| 121.5 |   当店オリジナル | 
| 156.5 |   NLK1515-4 | 
| 179.5 |   NLK1518-5 | 
| 61 | |
|---|---|
| 73 |   当店オリジナル | 
| 95.5 |   当店オリジナル | 
| 121.5 |   当店オリジナル | 
| 156.5 |   NLK1815-4 | 
| 179.5 |   NLK1818-5 | 
フリーラック 棚奥行35cmタイプ(NLF)
| 35.5 | |
|---|---|
| 52.5 |   当店オリジナル | 
| 73 |   当店オリジナル | 
| 95.5 |   NLF6090-3 | 
| 126 |   NLF6012-4 | 
| 156.5 |   当店オリジナル | 
| 179.5 |   当店オリジナル | 
| 35.5 | |
|---|---|
| 52.5 |   当店オリジナル | 
| 73 |   当店オリジナル | 
| 95.5 |   当店オリジナル | 
| 126 |   当店オリジナル | 
| 156.5 |   当店オリジナル | 
| 179.5 |   当店オリジナル | 
| 35.5 | ||
|---|---|---|
| 52.5 |   当店オリジナル | |
| 73 |   当店オリジナル | |
| 95.5 |   NLF9090-3 | |
| 126 |   NLF9012-4 | |
| 156.5 |   NLF9015-5 |   当店オリジナル | 
| 179.5 |   当店オリジナル | |
| 35.5 | |
|---|---|
| 52.5 |   当店オリジナル | 
| 73 |   当店オリジナル | 
| 95.5 |   当店オリジナル | 
| 126 |   当店オリジナル | 
| 156.5 |   当店オリジナル | 
| 179.5 |   当店オリジナル | 
高機能キャスター付きフリーラック
ウレタンキャスター(ネジ式)
車輪径75mm
| 46 | |
|---|---|
| 161 |   NLH6015-4GYN2 | 
| 184 |   NLH6018-5GYN2 | 
| 46 | |
|---|---|
| 161 |   NLH7615-4GYN2 | 
| 184 |   NLH7618-5GYN2 | 
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 161 |   NLH9015-4GYN2 |   NLK9015-4GYN2 | 
| 184 |   NLH9018-5GYN2 |   NLK9018-5GYN2 | 
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 161 |   NLH1215-4GYN2 |   NLK1215-4GYN2 | 
| 184 |   NLH1218-5GYN2 |   NLK1218-5GYN2 | 
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 161 |   NLH1515-4GYN2 |   NLK1515-4GYN2 | 
| 184 |   NLH1518-5GYN2 |   NLK1518-5GYN2 | 
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 161 |   NLH1815-4GYN2 |   NLK1815-4GYN2 | 
| 184 |   NLH1818-5GYN2 |   NLK1818-5GYN2 | 
車輪径100mm
| 46 | |
|---|---|
| 163 |   NLH6015-4GYN | 
| 186 |   NLH6018-5GYN | 
| 46 | |
|---|---|
| 163 |   NLH7615-4GYN | 
| 186 |   NLH7618-5GYN | 
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 163 |   NLH9015-4GYN |   NLK9015-4GYN | 
| 186 |   NLH9018-5GYN |   NLK9018-5GYN | 
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 163 |   NLH1215-4GYN |   NLK1215-4GYN | 
| 186 |   NLH1218-5GYN |   NLK1218-5GYN | 
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 163 |   NLH1515-4GYN |   NLK1515-4GYN | 
| 186 |   NLH1518-5GYN |   NLK1518-5GYN | 
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 163 |   NLH1815-4GYN |   NLK1815-4GYN | 
| 186 |   NLH1818-5GYN |   NLK1818-5GYN | 
ウレタンキャスター(打ち込み式)
車輪径75mm
| 61 | |
|---|---|
| 157.5 |   NLK9015-4x75US | 
| 185.5 |   NLK9018-5x75US | 
| 61 | |
|---|---|
| 157.5 |   NLK1215-4x75US | 
| 185.5 |   NLK1218-5x75US | 
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 157.5 |   NLH1515-4x75US |   NLK1515-4x75US | 
| 185.5 |   NLH1518-5x75US |   NLK1518-5x75US | 
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 157.5 |   NLH1815-4x75US |   NLK1815-4x75US | 
| 185.5 |   NLH1818-5x75US |   NLK1818-5x75US | 
車輪径100mm
| 61 | |
|---|---|
| 160 |   NLK9015-4x100US | 
| 188 |   NLK9018-5x100US | 
| 61 | |
|---|---|
| 160 |   NLK1215-4x100US | 
| 188 |   NLK1218-5x100US | 
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 160 |   NLH1515-4x100US |   NLK1515-4x100US | 
| 188 |   NLH1518-5x100US |   NLK1518-5x100US | 
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 160 |   NLH1815-4x100US |   NLK1815-4x100US | 
| 188 |   NLH1818-5x100US |   NLK1818-5x100US | 
エラストマーキャスター(ネジ式)
車輪径75mm
| 46 | |
|---|---|
| 161 |   NLH6015-4BKN2 | 
| 184 |   NLH6018-5BKN2 | 
| 46 | |
|---|---|
| 161 |   NLH7615-4BKN2 | 
| 184 |   NLH7618-5BKN2 | 
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 161 |   NLH9015-4BKN2 |   NLK9015-4BKN2 | 
| 184 |   NLH9018-5BKN2 |   NLK9018-5BKN2 | 
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 161 |   NLH1215-4BKN2 |   NLK1215-4BKN2 | 
| 184 |   NLH1218-5BKN2 |   NLK1218-5BKN2 | 
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 161 |   NLH1515-4BKN2 |   NLK1515-4BKN2 | 
| 184 |   NLH1518-5BKN2 |   NLK1518-5BKN2 | 
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 161 |   NLH1815-4BKN2 |   NLK1815-4BKN2 | 
| 184 |   NLH1818-5BKN2 |   NLK1818-5BKN2 | 
エラストマーキャスター(打ち込み式)
車輪径75mm
| 61 | |
|---|---|
| 157.5 |   NLK9015-4x75ES | 
| 185.5 |   NLK9018-5x75ES | 
| 61 | |
|---|---|
| 157.5 |   NLK1215-4x75ES | 
| 185.5 |   NLK1218-5x75ES | 
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 157.5 |   NLH1515-4x75ES |   NLK1515-4x75ES | 
| 185.5 |   NLH1518-5x75ES |   NLK1518-5x75ES | 
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 157.5 |   NLH1815-4x75ES |   NLK1815-4x75ES | 
| 185.5 |   NLH1818-5x75ES |   NLK1818-5x75ES | 
突っ張りテンションラック
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 222-249 |   NLH9018-5T |   NLK9018-5T | 
| 237-275 |   NLH9018-6T |   NLK9018-6T | 
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 222-249 |   NLH1218-5T |   NLK1218-5T | 
| 237-275 |   NLH1218-6T |   NLK1218-6T | 
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 222-249 |   NLH1518-5T |   NLK1518-5T | 
| 237-275 |   NLH1518-6T |   NLK1518-6T | 
| 46 | 61 | |
|---|---|---|
| 222-249 |   NLH1818-5T |   NLK1818-5T | 
| 237-275 |   NLH1818-6T |   NLK1818-6T | 
ワゴンラック
| 46 | |
|---|---|
| 96 |   当店オリジナル | 
| 127 |   当店オリジナル | 
| 157.5 |   当店オリジナル | 
| 185.5 |   当店オリジナル | 
| 46 | |
|---|---|
| 96 |   当店オリジナル | 
| 127 |   当店オリジナル | 
| 157.5 |   当店オリジナル | 
| 185.5 |   当店オリジナル | 
| 46 | |
|---|---|
| 96 |   当店オリジナル | 
| 127 |   当店オリジナル | 
| 157.5 |   当店オリジナル | 
| 185.5 |   当店オリジナル | 
| 46 | |
|---|---|
| 96 |   当店オリジナル | 
| 127 |   当店オリジナル | 
| 157.5 |   当店オリジナル | 
| 185.5 |   当店オリジナル | 
ハンガーラック
ウッドシェルフ付タイプ
カバー付きタイプ
テレビラック
ウッドシェルフ付タイプ
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    