発売以来、導入コスト・製品寿命・優れた拡張汎用性で多くの法人のお客様に業務用ラックとして選ばれているルミナスラックの中で特に法人様への導入が多い『ルミナス業務用ラック』
奥行61㎝のルミナス大型ラック「NLKシリーズ」、通常のルミナスラックよりもはるかに錆びに強い「プレミアムシリーズ」、移動式ラックを使った省スペースで大容量収納を可能にする「スライドレールユニット」をご紹介。
奥行61㎝のルミナス大型ラック「NLKシリーズ」、通常のルミナスラックよりもはるかに錆びに強い「プレミアムシリーズ」、移動式ラックを使った省スペースで大容量収納を可能にする「スライドレールユニット」をご紹介。
奥行が大きいと想像以上に収納できる!!ルミナス大型ラック
ラックサイズ | 高さ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
横幅 | 奥行 | 耐荷重 | H955 | H1260 | H1565 | H1795 |
W460 | D460 | 250kg | - | 8,980円 | 9,480円 | - |
W610 | D355 | 250kg | 7,480円 | 8,800円 | - | - |
D460 | 250kg | 9,980円 | 10,800円 | 11,800円 | 10,800円 | |
135kg | - | - | 7,180円 | 8,210円 | ||
W760 | D460 | 250kg | 9,280円 | 9,980円 | 10,800円 | 12,800円 |
135kg | - | - | 8,210円 | 9,240円 | ||
W915 | D355 | 250kg | 8,980円 | 9,980円 | 11,800円 | - |
D460 | 250kg | 9,980円 | 10,800円 | 11,800円 | 13,800円 | |
135kg | - | - | 9,240円 | 10,270円 | ||
D610 | 250kg | - | - | 20,800円 | 24,800円 | |
135kg | - | - | 15,800円 | 17,800円 | ||
W1215 | D460 | 250kg | - | - | 13,800円 | 16,800円 |
135kg | - | - | 10,270円 | 11,110円 | ||
D610 | 250kg | - | - | 23,800円 | 29,800円 | |
135kg | - | - | 16,800円 | 18,800円 | ||
W1520 | D460 | 250kg | - | - | 22,800円 | 28,800円 |
135kg | - | - | 19,800円 | 22,800円 | ||
D610 | 250kg | - | - | 28,800円 | 33,800円 | |
135kg | - | - | 23,800円 | 25,800円 | ||
W1825 | D460 | 250kg | - | - | 25,800円 | 30,800円 |
D610 | 250kg | - | - | 35,800円 | 40,800円 |
奥行が大きいと想像以上に収納できる!!ルミナス大型ラック
-
市販のボックスも
楽々収納!奥行61cm -
強度補強で
棚板耐荷重250kg -
他社製のメタルラック
に比べ高い防錆性 -
用途で選べる2種の
足回りパーツ付属
ラックサイズ | 高さ[段数] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
横幅 | 奥行 | 耐荷重 | H1565 |
H1795 |
~H2490 |
~H2750 |
W915 | D610 | 250kg | 20,800円 | 24,800円 | 27,760円 | 33,740円 |
135kg | 15,800円 | 17,800円 | 18,690円 | 23,390円 | ||
W1215 | D610 | 250kg | 23,800円 | 29,800円 | 32,760円 | 39,070円 |
135kg | 16,800円 | 18,800円 | 19,590円 | 24,770円 | ||
W1520 | D610 | 250kg | 28,800円 | 33,800円 | 36,790円 | 44,150円 |
135kg | 23,800円 | 25,800円 | 25,890円 | 32,240円 | ||
W1825 | D610 | 250kg | 35,800円 | 40,800円 | 43,760円 | 53,310円 |
スズメッキ+クリアコーティングの2層防錆加工でシリーズで最も錆びにくい
-
新工法で実現した
他にない防錆効果 -
プレミアムで新登場
フラットなソリッド棚 -
より移動が容易になる
高性能キャスター -
機能面だけでなく
デザイン性も好評
ラックサイズ | 高さ[段数] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
横幅 | 奥行 | 棚耐荷重 | H760 |
H1010 |
H1310 |
H1615 |
H1845 |
W610 | D460 | 120kg | 15,300円 | 16,800円 | 20,800円 | 21,800円 | 25,800円 |
120kg/90kg | 11,300円 | 12,800円 | 14,800円 | 15,800円 | 17,800円 | ||
90kg | 9,300円 | 10,800円 | 12,800円 | 13,800円 | 15,800円 | ||
W760 | D460 | 120kg | 16,300円 | 17,800円 | 21,800円 | 22,800円 | 26,800円 |
120kg/90kg | 12,300円 | 13,800円 | 15,800円 | 18,800円 | 18,800円 | ||
90kg | 10,300円 | 11,800円 | 13,800円 | 14,800円 | 16,800円 | ||
W915 | D460 | 120kg | 18,300円 | 19,800円 | 23,800円 | 24,800円 | 28,800円 |
120kg/90kg | 14,300円 | 15,800円 | 17,800円 | 18,800円 | 20,800円 | ||
90kg | 12,300円 | 13,800円 | 15,800円 | 16,800円 | 18,800円 | ||
W1215 | D460 | 120kg | 20,300円 | 21,800円 | 25,800円 | 26,800円 | 30,800円 |
120kg/90kg | 16,300円 | 18,800円 | 19,800円 | 20,800円 | 22,800円 | ||
90kg | 14,300円 | 15,800円 | 17,800円 | 18,800円 | 20,800円 |
ラックがレール上を移動するから通路の確保不要!スペースを最大限活用する
-
基礎工事等が不要な
可動型省スペース収納 -
女性でも軽々とスムーズな可動を実現
-
スペースに合せて、レール拡張が可能
-
ラックサイズやモデルは組み合わせ自由
レール | ラック | 高さ[段数] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 横幅 | 奥行 | 耐荷重 | 台数 | H1565 |
H1795 |
W2000 | W915 | D460 | 250kg | 3台 | 67,800円 | 74,800円 |
D610 | 250kg | 2台 | 67,800円 | 76,800円 | ||
W1215 | D460 | 250kg | 3台 | 74,800円 | 82,800円 | |
D610 | 250kg | 2台 | 75,800円 | 87,800円 | ||
W1520 | D460 | 250kg | 3台 | 100,800円 | 119,800円 | |
D610 | 250kg | 2台 | 84,800円 | 94,800円 | ||
W1825 | D460 | 250kg | 3台 | 110,800円 | 126,800円 | |
D610 | 250kg | 2台 | 99,800円 | 109,800円 |